中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7116南非兰特,人民币1元对2.9935土耳其新里拉,人民币1元对4.8917泰铢,人民币1元对1.5271瑞典克朗,人民币1元对0.5277沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3493俄罗斯卢布,人民币1元对0.5880波兰兹罗提,人民币1元对1.5530挪威克朗,人民币1元对0.6446马来西亚林吉特,人民币1元对2.4571墨西哥比索,人民币1元对183.4600韩元,人民币1元对48.4843匈牙利福林,人民币1元对0.9785丹麦克朗,1美元对人民币7.1075元,1港元对人民币0.9068元,1欧元对人民币7.6115元,100日元对人民币5.0971元,1加拿大元对人民币5.2869元,1瑞士法郎对人民币7.8420元,1新加坡元对人民币5.2674元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3144元,1澳元对人民币4.7025元,1英镑对人民币8.8353元,人民币1元对0.5168阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7116 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.99351 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8917 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5271 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52768 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3493 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.588 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.553 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64456 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4571 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.484299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9785 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1075 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90681 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6115 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0971 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2869 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.842 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2674 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3144 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7025 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8353 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51676 |
中国外汇交易中心
2023年06月06日