中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5394南非兰特,人民币1元对3.2962土耳其新里拉,人民币1元对4.8554泰铢,人民币1元对1.4982瑞典克朗,人民币1元对0.5236沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7171俄罗斯卢布,人民币1元对0.5685波兰兹罗提,人民币1元对1.4905挪威克朗,人民币1元对0.6463马来西亚林吉特,人民币1元对2.3842墨西哥比索,人民币1元对179.0700韩元,人民币1元对47.7370匈牙利福林,人民币1元对0.9521丹麦克朗,1美元对人民币7.1596元,1港元对人民币0.9161元,1欧元对人民币7.8226元,100日元对人民币5.0467元,1加拿大元对人民币5.4224元,1瑞士法郎对人民币7.9941元,1新加坡元对人民币5.3424元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4415元,1澳元对人民币4.9073元,1英镑对人民币9.1638元,人民币1元对0.5127阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5394 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.29616 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8554 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4982 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52363 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7171 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56853 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4905 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64634 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3842 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.737 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9521 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1596 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9161 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8226 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0467 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4224 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9941 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3424 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4415 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.9073 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1638 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51271 |
中国外汇交易中心
2023年06月20日