中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6017南非兰特,人民币1元对3.5927土耳其新里拉,人民币1元对4.8739泰铢,人民币1元对1.4899瑞典克朗,人民币1元对0.5176沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2072俄罗斯卢布,人民币1元对0.5611波兰兹罗提,人民币1元对1.4840挪威克朗,人民币1元对0.6440马来西亚林吉特,人民币1元对2.3637墨西哥比索,人民币1元对181.5700韩元,人民币1元对47.1264匈牙利福林,人民币1元对0.9421丹麦克朗,1美元对人民币7.2157元,1港元对人民币0.9206元,1欧元对人民币7.8992元,100日元对人民币5.0171元,1加拿大元对人民币5.4685元,1瑞士法郎对人民币8.0918元,1新加坡元对人民币5.3546元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4418元,1澳元对人民币4.8231元,1英镑对人民币9.1965元,人民币1元对0.5068阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6017 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.59272 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8739 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4899 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51761 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2072 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56105 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.484 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64398 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3637 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.1264 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9421 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2157 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92065 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8992 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0171 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4685 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0918 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3546 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4418 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8231 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1965 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50683 |
中国外汇交易中心
2023年07月03日