中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5007南非兰特,人民币1元对3.7714土耳其新里拉,人民币1元对4.7926泰铢,人民币1元对1.4724瑞典克朗,人民币1元对0.5251沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8187俄罗斯卢布,人民币1元对0.5605波兰兹罗提,人民币1元对1.4167挪威克朗,人民币1元对0.6313马来西亚林吉特,人民币1元对2.3445墨西哥比索,人民币1元对178.7100韩元,人民币1元对49.2879匈牙利福林,人民币1元对0.9479丹麦克朗,1美元对人民币7.1283元,1港元对人民币0.9140元,1欧元对人民币7.8579元,100日元对人民币5.0207元,1加拿大元对人民币5.4189元,1瑞士法郎对人民币8.1965元,1新加坡元对人民币5.3745元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4369元,1澳元对人民币4.8016元,1英镑对人民币9.1706元,人民币1元对0.5140阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5007 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.7714 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7926 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4724 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52505 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8187 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56051 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4167 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63128 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3445 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.287899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9479 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1283 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.914 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8579 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0207 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4189 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1965 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3745 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4369 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8016 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1706 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51402 |
中国外汇交易中心
2023年08月01日