中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6650南非兰特,人民币1元对3.7918土耳其新里拉,人民币1元对5.0469泰铢,人民币1元对1.5326瑞典克朗,人民币1元对0.5206沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3506俄罗斯卢布,人民币1元对0.6148波兰兹罗提,人民币1元对1.4909挪威克朗,人民币1元对0.6550马来西亚林吉特,人民币1元对2.4654墨西哥比索,人民币1元对186.0600韩元,人民币1元对52.0185匈牙利福林,人民币1元对0.9864丹麦克朗,1美元对人民币7.1798元,1港元对人民币0.9176元,1欧元对人民币7.5849元,100日元对人民币4.8398元,1加拿大元对人民币5.3558元,1瑞士法郎对人民币7.8454元,1新加坡元对人民币5.2599元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2929元,1澳元对人民币4.5934元,1英镑对人民币8.7667元,人民币1元对0.5098阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.665 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.79177 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0469 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5326 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52061 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3506 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.61482 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4909 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65502 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4654 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.018501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9864 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1798 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91763 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5849 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8398 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3558 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8454 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2599 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2929 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5934 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7667 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50976 |
中国外汇交易中心
2023年09月28日